මම කැමතිම ක්රීඩා වලින්උඩින්ම තියෙන එකක් තමයි රග්බි. මමත් රග්බි ක්රීඩකයෙක්. ඉස්කෝලෙ කියන එක හරි නෑ වගේ, මොකද අපි සෙල්ලම් කරපු මැච් සේරම වගේ පරාද නිසා. කොහොමහරි රග්බි කියන්නෙ ලෝකයේ ඉහළම ජනප්රියත්වයක් ඇති ක්රීඩාවක්. ලංකාවෙ තාම පහල මට්ටමක තිබුනට ලෝකයේ තෙවැනි විෂාලතම හා ජනප්රියම තරඟය රග්බි ලෝක කුසලානයයි. බිලියන දෙකකටත් අධික ක්රීඩා ලෝලීහු පිරිසක් මෙය නරඹන බව තමයි ආරන්චි
කෙසේ නමුත් මෙහි ආරම්භය ලෙස සටහන් වන්නේ 1823 යි. ආරම්භකයා ලෙස සලකන්නේ William Webb Ellis ය. එතුමාට පුද සැලකිල්ලක් ලෙස අද ලෝක කුසලානය විලියම් වෙබ් එලිස් කුසලානය ලෙසද හඳුන්වනු ලබනවා, ඔහු පළමුව පාපන්දුවක් අතින් ගෙන එය ආරක්ෂා කරගෙන ගෝලය තුලට ගෙන එන ආකාරයේ ක්රීඩාවක් ලෙස මෙය ආරම්භ කර ඇත. පසුව විකාශනයේදී නීති එකතු වීමෙන් සන්කීර්ණ අද භාවිතාවන ක්රීඩාව දක්වා වර්ධනය වී ඇත. අද වන විට ලෝකයේ වැඩිම නීති රීති ප්රමානයක් ඇති ක්රීඩා අතර ඉහලම ස්ථානයක් රග්බි ක්රීඩාව හිමි කරගෙන ඇත.
රග්බි ක්රීඩාව වඩාත්ම ජනප්රිය රටවල් ලෙස නවසීලන්තය, දකු ණ අප්රිකාව, ඕස්ටේරලියාව, ප්රංශය, ඉතාලිය, ෆීජි, සැමොවා, ආර්ජන්ටිනාව, ජර්මනිය ආදිය දැක්විය හැක. මීට අමතරව තවත් රටවල් විෂාල ප්රමාණයක රග්බි ක්රීඩාව ප්රචලිතව ඇත.
රග්බි ලෝක කුසලානය හැරුනු විට සුප්රසිද්ද තරඟාවලි ලෙස The Six-Nations championship, British Lions tours සහ Tri-Nation series එක දැක්විය හැක.
දැනට ලෝකයේ රග්බි ක්රීඩාව පාලනය වන්නේ IRB මගිනි.
මේ තියෙන්නෙඔවුන්ගේ අලුත්ම WORLD RANKINGS
| Position (last week) | Member Union | Rating Point |
|---|---|---|
| 1(1) | 94.77 | |
| 2(2) | 85.56 | |
| 3(3) | 85.22 | |
| 4(4) | 82.75 | |
| 5(5) | 82.03 | |
| 6(6) | 81.82 | |
| 7(7) | 79.81 | |
| 8(8) | 79.70 | |
| 9(9) | 78.58 | |
| 10(10) | 74.39 | |
| 11(11) | 72.97 | |
| 12(12) | 72.74 | |
| 13(13) | 72.49 | |
| 14(14) | 69.43 | |
| 15(15) | 67.86 | |
| 16(16) | 67.06 | |
| 17(17) | 66.38 | |
| 18(18) | 65.80 | |
| 19(19) | 65.10 | |
| 20(20) | 62.69 | |
| 21(21) | 61.38 | |
| 22(22) | 61.27 | |
| 23(23) | 57.70 | |
| 24(24) | 56.97 | |
| 25(25) | 56.11 | |
| 26(26) | 55.36 | |
| 27(27) | 55.20 | |
| 28(28) | 54.56 | |
| 29(29) | 54.35 | |
| 30(30) | 53.22 | |
| 31(31) | 53.03 | |
| 32(32) | 52.85 | |
| 33(33) | 52.52 | |
| 34(34) | 52.49 | |
| 35(35) | 52.24 | |
| 36(36) | 51.67 | |
| 37(37) | 51.61 | |
| 38(38) | 51.50 | |
| 39(39) | 50.41 | |
| 40(40) | 50.41 | |
| 41(41) | 50.23 | |
| 42(42) | 49.72 | |
| 43(43) | 48.62 | |
| 44(44) | 48.13 | |
| 45(45) | 47.52 | |
| 46(46) | 47.19 | |
| 47(47) | 46.45 | |
| 48(48) | 46.44 | |
| 49(49) | 46.36 | |
| 50(50) | 46.19 | |
| 51(51) | 46.15 | |
| 52(52) | 45.03 | |
| 53(53) | 44.99 | |
| 54(54) | 44.74 | |
| 55(55) | 44.61 | |
| 56(56) | 43.83 | |
| 57(57) | 43.05 | |
| 58(58) | 43.03 | |
| 59(59) | 42.79 | |
| 60(60) | 42.70 | |
| 61(61) | 42.58 | |
| 62(62) | 42.29 | |
| 63(63) | 42.19 | |
| 64(64) | 42.06 | |
| 65(65) | 41.52 | |
| 66(66) | 41.52 | |
| 67(67) | 41.39 | |
| 68(68) | 41.11 | |
| 69(69) | 41.01 | |
| 70(70) | 40.97 | |
| 71(71) | 40.52 | |
| 72(72) | 39.97 | |
| 73(73) | 39.61 | |
| 74(74) | 39.57 | |
| 75(75) | 39.30 | |
| 76(76) | 39.21 | |
| 77(77) | 39.06 | |
| 78(78) | 38.81 | |
| 79(79) | 38.21 | |
| 80(80) | 38.17 | |
| 81(81) | 37.57 | |
| 82(82) | 37.13 | |
| 83(83) | 36.80 | |
| 84(84) | 36.68 | |
| 85(85) | 36.61 | |
| 86(86) | 36.33 | |
| 87(87) | 36.29 | |
| 88(88) | 36.25 | |
| 89(89) | 36.18 | |
| 90(90) | 36.08 | |
| 91(91) | 35.29 | |
| 92(92) | 35.17 | |
| 93(93) | 34.77 | |
| 94(94) | 32.65 | |
| 95(95) | 28.59 |
| 27 September 2010 | |||
|---|---|---|---|
| 1(1) | NZL | ||
| 2(2) | AUS | ||
| 3(3) | RSA | ||
| 4(4) | FRA | ||
| 5(5) | IRE | ||
| 6(6) | ENG | ||
| 7(7) | SCO | ||
| 8(8) | ARG | ||
| 9(9) | WAL | ||
| 10(10) | FJI | ||




